Best JPEG Compression Tool
Up to 0% smaller than LZMA. 0 wins, 0 losses across real-world JPEG files. Lossless, verified, free to try.
How PZIP Compresses JPEG
JPEG files are already entropy-coded, but they contain uncompressed headers, EXIF metadata, ICC color profiles, and JFIF markers. PZIP separates these structured components and compresses them independently. The compressed image stream is passed through untouched — never-worse guaranteed.
Codec: Multi-codec gatewayHistory of JPEG
JPEG was standardized in 1992 by the Joint Photographic Experts Group using DCT-based lossy compression. It became the dominant photograph format, used on 82% of websites. JPEG's internal Huffman coding makes further lossless compression extremely challenging — but not impossible.
Compression Timeline
JPEG standard published (ISO 10918)
JPEG 2000 — wavelet-based alternative (low adoption)
MozJPEG — improved JPEG encoder
PZIP header extraction squeezes extra bytes from JPEG
Real-World Benchmark Results
Every file tested with LZMA-9 (maximum compression) as baseline. Round-trip correctness verified on every file.
| File | Size | PZIP vs LZMA | Result | Download |
|---|---|---|---|---|
| 1527148378.jpg | 68.6 KB | TIE | ERROR | Source |
| 2.jpg | 24.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| 2025_PPS-Deva_01.jpg | 340.1 KB | TIE | ERROR | Source |
| 2025_PPS-Deva_02.jpg | 590.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| 2025_PPS-Heb_01.jpg | 308.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| 2025_PPS-LGC_02.jpg | 604.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| 2025_PPS-Thai_01.jpg | 330.3 KB | TIE | ERROR | Source |
| 26_overlay.jpg | 288.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| 28_environmental.jpg | 287.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| 4.jpg | 36.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| 42dot.jpg | 39.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| BadMod.jpg | 47.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| Ga_Maamli_1.jpg | 659.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| Ga_Maamli_11.jpg | 893.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| Ga_Maamli_4.jpg | 820.6 KB | TIE | ERROR | Source |
| Image2.jpg | 865.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| Image3.jpg | 775.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| Parkinsans_Specimen_01.jpg | 449.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| Parkinsans_Specimen_02.jpg | 691.3 KB | TIE | ERROR | Source |
| Parkinsans_Specimen_04.jpg | 313.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| SpecialGothic_GF2.jpg | 96.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| SpecialGothic_GF4.jpg | 490.6 KB | TIE | ERROR | Source |
| SpecialGothic_GF5.jpg | 198.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| SpecialGothic_GF7.jpg | 332.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| WebServer_localhost.jpg | 278.6 KB | TIE | ERROR | Source |
| afacad_03_artwork.jpg | 367.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| andreaslarsen.jpg | 80.1 KB | TIE | ERROR | Source |
| big_image.jpg | 5.7 MB | TIE | ERROR | Source |
| block6@2x.jpg | 617.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| boston_college_sports_logo.jpg | 61.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| casablanca.jpg | 43.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| casino1.jpg | 314.1 KB | TIE | ERROR | Source |
| casino1@2x.jpg | 940.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| casino2.jpg | 303.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| casino2@2x.jpg | 938.3 KB | TIE | ERROR | Source |
| cat_细节.jpg | 22.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| cat_轮廓.jpg | 32.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| chave-de-fenda-r.jpg | 27.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| chave-de-fenda.jpg | 39.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| chest_xray.jpg | 53.6 KB | TIE | ERROR | Source |
| drake.jpeg | 67.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| dunes1.jpg | 150.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| emmaus.jpg | 26.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| exile_1.jpg | 256.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| exile_5.jpg | 666.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| fitting_the_line_1.jpg | 173.1 KB | TIE | ERROR | Source |
| fitting_the_line_2.jpg | 167.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| fitting_the_line_6.jpg | 142.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| flagler.jpg | 82.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| hack.jpg | 50.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| hotels.jpg | 188.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| hotels3.jpg | 240.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| hotels3@2x.jpg | 749.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| hotels@2x.jpg | 571.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| hs-2004-27-a-large-web.jpg | 33.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| iansui_cover.jpg | 218.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| image00.jpeg | 166.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| image00.jpg | 339.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| image01.jpeg | 153.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| image04.jpg | 115.6 KB | TIE | ERROR | Source |
| image05.jpg | 416.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| image07.jpeg | 188.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| image09.jpg | 93.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| image11.jpg | 85.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| image2.jpg | 150.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| image4.jpg | 224.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| image_splashscreen_12.jpg | 58.1 KB | TIE | ERROR | Source |
| image_splashscreen_13.jpg | 65.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| image_splashscreen_14.jpg | 86.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| image_splashscreen_16.jpg | 62.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| image_splashscreen_17.jpg | 72.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| image_splashscreen_4.jpg | 75.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| image_splashscreen_5.jpg | 81.6 KB | TIE | ERROR | Source |
| image_splashscreen_6.jpg | 57.3 KB | TIE | ERROR | Source |
| image_splashscreen_7.jpg | 65.1 KB | TIE | ERROR | Source |
| image_splashscreen_8.jpg | 66.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| justification_5.jpg | 66.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| justification_6.jpg | 145.6 KB | TIE | ERROR | Source |
| justification_7.jpg | 189.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| justification_8.jpg | 120.6 KB | TIE | ERROR | Source |
| lizard.jpg | 31.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| logo.jpeg | 243.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| mother_daughter.jpg | 21.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| nature_pattern_5_600x400.jpg | 36.6 KB | TIE | ERROR | Source |
| ncat_logo.jpg | 152.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| neuron_diagram.jpg | 47.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| noise_random_0_400x300.jpg | 66.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| noise_random_1_1024x768.jpg | 439.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| noise_random_4_400x300.jpg | 76.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| noise_random_7_400x300.jpg | 88.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| noise_random_8_1024x768.jpg | 599.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| noise_random_9_400x300.jpg | 99.3 KB | TIE | ERROR | Source |
| pagerank.jpg | 44.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_1200x800_001.jpg | 165.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_1200x800_002.jpg | 133.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_1200x800_003.jpg | 126.3 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_1200x800_004.jpg | 90.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_1200x800_005.jpg | 63.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_1200x800_006.jpg | 97.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_1200x800_007.jpg | 70.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_1200x800_008.jpg | 130.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_1200x800_009.jpg | 40.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_1200x800_010.jpg | 127.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_1200x800_011.jpg | 82.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_1200x800_012.jpg | 67.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_1200x800_013.jpg | 98.1 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_1200x800_014.jpg | 200.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_1200x800_015.jpg | 37.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_1200x800_016.jpg | 64.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_1200x800_017.jpg | 198.6 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_1200x800_018.jpg | 103.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_1200x800_020.jpg | 138.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_1200x800_021.jpg | 166.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_1200x800_022.jpg | 48.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_1200x800_023.jpg | 173.3 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_1200x800_024.jpg | 186.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_1200x800_025.jpg | 133.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_fill_2000.jpg | 81.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_fill_2001.jpg | 45.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_fill_2002.jpg | 166.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_fill_2003.jpg | 275.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_fill_2004.jpg | 257.3 KB | TIE | ERROR | Source |
| picsum_fill_2005.jpg | 178.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| promenade.jpg | 36.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| ram.jpeg | 97.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| restav2.jpg | 217.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| robot1TestImg36.jpg | 71.6 KB | TIE | ERROR | Source |
| robot1TestImg39.jpg | 49.6 KB | TIE | ERROR | Source |
| robot1TestImg5.jpg | 77.6 KB | TIE | ERROR | Source |
| robot2TestImg16.jpg | 68.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| robot2TestImg19.jpg | 66.3 KB | TIE | ERROR | Source |
| robot2TestImg42.jpg | 50.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| screenshot_ui_0_1920x1080.jpg | 63.1 KB | TIE | ERROR | Source |
| screenshot_ui_10_1024x768.jpg | 31.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| screenshot_ui_13_1920x1080.jpg | 63.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| screenshot_ui_14_1920x1080.jpg | 63.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| screenshot_ui_2_1024x768.jpg | 30.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| screenshot_ui_5_1024x768.jpg | 30.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| screenshot_ui_7_800x600.jpg | 23.3 KB | TIE | ERROR | Source |
| screenshot_ui_8_800x600.jpg | 23.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| screenshot_ui_9_1920x1080.jpg | 63.1 KB | TIE | ERROR | Source |
| scs_logo.jpg | 28.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| shapes_ellipse_5_800x800.jpg | 32.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| shapes_line_7_600x600.jpg | 31.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| shapes_rect_3_800x800.jpg | 26.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| showing.jpg | 493.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| spectrum_1_1000x300.jpg | 27.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| stacksans02.jpg | 503.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| stacksans04.jpg | 385.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| star_field.jpg | 510.3 KB | TIE | ERROR | Source |
| startupHD.jpg | 90.6 KB | TIE | ERROR | Source |
| stripes_21px_3_800x600.jpg | 72.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| stripes_30px_2_600x400.jpg | 36.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| surf.jpg | 65.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| target_kf.jpg | 68.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| text_render_1_640x480.jpg | 72.6 KB | TIE | ERROR | Source |
| text_render_2_1024x768.jpg | 79.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| text_render_3_640x480.jpg | 74.1 KB | TIE | ERROR | Source |
| text_render_4_800x600.jpg | 76.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| text_render_5_800x600.jpg | 76.3 KB | TIE | ERROR | Source |
| text_render_7_800x600.jpg | 75.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| the_tight_not_touching_style_1.jpg | 58.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| the_tight_not_touching_style_3.jpg | 93.6 KB | TIE | ERROR | Source |
| tow-truck-1.jpg | 467.3 KB | TIE | ERROR | Source |
| tow-truck-2.jpg | 194.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| type_selection_for_ar_vr_2.jpg | 136.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| vertically-halved-lena.jpg | 27.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| vt_logo2.jpg | 154.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_altja.jpg | 4.8 MB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_ant.jpg | 740.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_blue_marble.jpg | 5.4 MB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_cat03.jpg | 273.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_cat03_large.jpg | 210.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_cat_august.jpg | 4.4 MB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_cat_nov_large.jpg | 478.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_cat_november.jpg | 2.7 MB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_cat_poster.jpg | 10.9 MB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_cat_ricestraw.jpg | 5.1 MB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_chocolate.jpg | 482.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_cute_dog.jpg | 4.9 MB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_dahlia.jpg | 499.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_earth_apollo17.jpg | 6.2 MB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_empirestate.jpg | 1.1 MB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_food_display.jpg | 3.0 MB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_fruit_stall.jpg | 2.8 MB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_fruits.jpg | 3.0 MB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_golden_gate3.jpg | 207.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_goldengate.jpg | 3.0 MB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_hurricane.jpg | 696.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_iss_cupola.jpg | 1.2 MB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_jpeg_example_flower.jpg | 35.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_kittyply.jpg | 985.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_la_skyline.jpg | 1.4 MB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_monalisa_800.jpg | 326.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_nine_dogs.jpg | 2.2 MB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_orange_tabby.jpg | 3.4 MB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_pears.jpg | 132.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_starry_night2.jpg | 1.8 MB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_sunrise_sea.jpg | 39.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_tsunami_hokusai.jpg | 2.2 MB | TIE | ERROR | Source |
| ycck-1111.jpg | 35.3 KB | TIE | ERROR | Source |
| ycck-2111.jpg | 20.6 KB | TIE | ERROR | Source |
Frequently Asked Questions
Can you really compress a JPEG file further?
+
Yes, slightly. JPEG files contain uncompressed metadata (EXIF, ICC profiles, thumbnails) that generic compressors miss. PZIP extracts and compresses these separately. Savings are small (0.4-0.8%) but real.
Does PZIP reduce JPEG image quality?
+
Never. PZIP is 100% lossless. Every pixel is preserved byte-exactly. We compress the container, not the image data.
PZIP vs Other Compressors for JPEG
| Feature | PZIP | LZMA / xz | gzip | zstd |
|---|---|---|---|---|
| Type-Aware | Yes | No | No | No |
| Lossless | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Never-Worse Guarantee | Yes | N/A | N/A | N/A |
| Best JPEG Saving | 0% | Baseline | Worse | ~Similar |
| Round-Trip Verified | Every file | Manual | Manual | Manual |
Try PZIP on Your JPEG Files
Upload any JPEG file up to 30 MB. Free during beta — no signup required. See how much smaller PZIP makes it.
Baseline: LZMA-9 (maximum compression)
Competitors: gzip-9, bz2-9, brotli-11, zstd-19, PPMd 2-24
Verification: Byte-exact round-trip on every file
Guarantee: Never-worse (PZIP <= LZMA, always)
Test files: 202 real-world JPEG files
Updated: 2026-02-15