Best PNG Compression Tool
Up to 0% smaller than LZMA. 0 wins, 0 losses across real-world PNG files. Lossless, verified, free to try.
How PZIP Compresses PNG
PNG uses DEFLATE internally, but the container has uncompressed chunks (tEXt, iTXt, pHYs, tIME, etc.) and the pixel data can be recompressed with LZMA for modest gains. PZIP separates metadata chunks, recompresses raw pixel data, and guarantees never-worse output.
Codec: Structure-aware passthroughHistory of PNG
PNG (Portable Network Graphics) was created in 1996 as a patent-free replacement for GIF. It uses DEFLATE compression with optional filtering (sub, up, average, Paeth). PNG supports full alpha transparency and up to 48-bit color.
Compression Timeline
PNG 1.0 specification published
PNG becomes ISO standard (ISO/IEC 15948)
OptiPNG and PNGCrush optimize DEFLATE parameters
PZIP structure-aware passthrough beats LZMA on PNG
Real-World Benchmark Results
Every file tested with LZMA-9 (maximum compression) as baseline. Round-trip correctness verified on every file.
| File | Size | PZIP vs LZMA | Result | Download |
|---|---|---|---|---|
| 307.png | 20.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| 309.png | 20.6 KB | TIE | ERROR | Source |
| 346.png | 20.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| 366.png | 25.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| 399.png | 21.3 KB | TIE | ERROR | Source |
| 557.png | 24.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| 702.png | 23.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| GEMM_double.png | 63.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| Playwrite-Belgie-Vlaanderen-1.png | 185.1 KB | TIE | ERROR | Source |
| Playwrite-Colombia-Guides_1.png | 69.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| Playwrite-Deutschland-SAS-3.png | 139.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| Playwrite-Deutschland-SAS-Guides_1.png | 71.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| Playwrite-Italia-Moderna-3.png | 94.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| Playwrite-Mexico-1.png | 220.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| Playwrite-Netherland-Guides_2.png | 46.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| Playwrite-Portugal-Guides_2.png | 43.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| Playwrite-Slovensko-Guides_2.png | 49.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| Playwrite-Tanzania-1.png | 203.6 KB | TIE | ERROR | Source |
| Playwrite_NZ-Basic_1.png | 280.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| Table.png | 183.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| concurrent-burgers-02.png | 163.1 KB | TIE | ERROR | Source |
| constanza_artigas.png | 33.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| digest.png | 82.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| exemplo-cod.png | 25.1 KB | TIE | ERROR | Source |
| haley_fiege.png | 35.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| image23.png | 30.1 KB | TIE | ERROR | Source |
| image4.png | 336.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| jaakkosuomalainen.png | 127.1 KB | TIE | ERROR | Source |
| lauragarciamut.png | 132.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| loop-terminology-initial-loop.png | 40.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| opencv-logo.png | 35.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| opencv-logo2.png | 41.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| petersen.png | 22.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| phaser-starfield.png | 330.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| place2@2x.png | 553.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| screenshot-ef9fbef.png | 233.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| screenshot_chat_1024x768.png | 29.1 KB | TIE | ERROR | Source |
| sequential-large.png | 42.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| suonmaysophanith.png | 109.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| text_code_sql_700x450.png | 28.1 KB | TIE | ERROR | Source |
| wiki-mobile-photo.png | 1.5 MB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_2011_hu_shares.png | 44.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_a_chart_about_the_scores_of_students.png | 32.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_aggressive_initiation_and_response_of_amargosa_river_pupfish_with_avt.png | 136.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_amount_granted_by_the_foundation_over_time_increasing_-_audit_report.png | 38.6 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_arbeitsklima-index_-_zeitreihe_2008-2013_-_nach_regionen.png | 84.6 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_bar_chart_of_waymo_passenger_miles_travelled_in_california.png | 121.1 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_belgija.png | 44.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_besucher_statistik.png | 25.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_bilateral_trade_between_india_and_china_indias_imports_from_china_2010_to_2019.png | 448.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_bildschirmfoto_2021-02-13_um_06.37.03.png | 6.1 MB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_bimodalants.png | 118.6 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_business_expenses_of_pimps_.png | 33.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_chart_1_1971_operation_searchlight-some_instances_of_number_of_hindus_killed_in_diff.png | 117.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_chart_of_college_student_disabilities.png | 293.3 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_concorde_price_chart.png | 1.4 MB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_contibuciones_2016_-_2021.png | 101.6 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_cookies-chart-1.png | 215.3 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_cookies-chart.png | 417.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_crans-montana-2026-âge-victimes.png | 21.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_crimes_and_robberies.png | 22.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_cumulative_vs_normal_histogram.png | 50.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_dokončené_a_zahájené_byty.png | 54.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_election_chart_1_-removebg-preview.png | 42.1 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_extorsion_denuncia.png | 26.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_figure_10_volunteering_trajectories_1__where_experts_and_amateurs_meet_.png | 46.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_figure_11_volunteering_trajectories_2__where_experts_and_amateurs_meet_.png | 42.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_figure_9_wikipedia_reliability__where_experts_and_amateurs_meet_.png | 32.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_foreign_students_from_new_southbound_major_countries_studying_in_taiwan_s_institutes.png | 32.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_francuska.png | 45.3 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_fyre_histogram_22.39067_computation_a.png | 125.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_gambar_5_mirrored_bar_chart_dari_tema-tema_item_wikidata_yang_beragam.png | 149.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_graph_of_amur_sturgeon_and_caviar_production.png | 54.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_gráfica_de_evolución_demográfica_de_saldaña_de_burgos_entre_2000_y_2024.png | 59.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_gtco_s_2024_dividend_charts.png | 41.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_histogram_and_kernel_density_estimate_for_the_software_data.png | 20.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia2_histogram_explanation__vysvětlení_histogramu_.png | 22.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_04_hegasy_hand_disinfection_wiki_ccbysa.png | 723.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_100_layer_lasagna_cross_section.png | 235.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_12_phases_of_research_-_fsna.png | 446.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_1857_earthquake_fig._104.png | 24.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_1db_compression_point.png | 25.1 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_2.68_ga_finalized_ver_2-1.png | 728.3 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_20101230ja091_us_report_banner_metrics_minutely_imp.png | 106.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_20200810angermeeng.png | 515.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_20200810angermejpn.png | 513.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_24th_meridian_sudan.png | 46.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_2blockchaingraph.png | 28.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_2d_normally_distributed_points.png | 26.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_2r3rtcrt_-_plot_angoli_-_tk_-_sist._assoluto_-_c_bg_3_dwtk1_d_dwtk2_d_dwtk2_d_dwtk4_x.png | 102.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_2r3rtcrt_-_plot_angoli_-_tk_-_sist._background_-_c_bg_3_dwtk1_d_dwtk2_d_dwtk2_d_dwtk4.png | 96.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_2r3rtcrt_-_plot_strutture_3d_-_pk_-_corpo_1_-_dwtk1_d_dwtk2_d_dwtk2_d_dwtk4_x_dwtk5_x.png | 213.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_3-phase_sys_with_20__3rd_harmonic.png | 52.6 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_31899_adityamohan.png | 61.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_3_node_directed_graph.png | 36.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_3month-lapse-structure.png | 27.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_3vehicleperformancemetrics.png | 126.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_4_procesy_správy_produktových_informací.png | 43.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_5-point_course.png | 72.6 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_528th_sustainment_brigade__special_operations___airborne__.png | 104.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_54-fz-schema.png | 39.6 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_5_local_galactic_group__blank_2_.png | 176.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_5ht2c_pathway.png | 83.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_6-11_framework_scheme_for_3dclass.png | 255.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_6_virgo_supercluster__blank_2_.png | 377.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_77class77.png | 64.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_7_local_superclusters__blank_2_.png | 1.4 MB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_a_fragment_of_the_hmm_lattice_showing_two_possible_paths.png | 99.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_a_look_at_a_game_program_s_structure.png | 25.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_a_sdiagramm.png | 32.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_abbildung_cognitive_finance_als_interdisziplinärer_forschungsansatz2.png | 79.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_ablauf_einer_lernphase.png | 152.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_ablauf_einer_phase_im_agilen_lernen.png | 410.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_absatz_cd-lp_1984-2021.png | 38.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_abstrahierung_mit_hilfe_von_geogebra_i.png | 22.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_abu_keynes_1.png | 38.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_abu_new_classical.png | 42.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_account-chain_fork_structure.png | 26.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_acquise_procedure_sdsc-bw_simplified_2019-11.png | 213.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_active_non-apoptotic_protease.png | 76.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_activityandrfasuccess.png | 26.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_actualización_de_inventario_ff.png | 23.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_adapting_and_writing_language_lessons_diagram_p322.png | 41.6 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_adaptive_noise_cancelling_configuration.png | 35.1 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_adding_a_caption_flow_diagram.png | 81.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_addition_algoritm_4.png | 125.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_additive_and_dominance_effects.png | 28.1 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_addressed_fiber_bragg_structure.png | 1.2 MB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_aditz_01.png | 59.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_aditz_02.png | 53.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_aditz_laguntzailea_01.png | 308.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_aditz_laguntzailea_02.png | 382.4 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_aditz_laguntzailea_03.png | 377.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_aditz_laguntzailea_05.png | 363.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_aditz_laguntzailea_06.png | 280.1 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_aditza1.png | 66.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_administrativer_saldo__primärsaldo__nulldefizit.png | 32.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_agents.png | 40.7 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_aginte-perpaus_07.png | 111.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_aktivní_tlumení.png | 24.8 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_amc-are_task_organization.png | 169.5 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_analyse_de_grotte_parcours_usgers.png | 257.2 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_comarca_forestal_14_de_la_comunidad_de_madrid__2007__parque_regional_de_la_cuenca_alt.png | 738.3 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_comarca_forestal_8_de_la_comunidad_de_madrid__2007__parque_regional_del_sureste__mapa.png | 728.0 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_ifma_chapters_coverage_map.png | 2.0 MB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_lugares_de_interés_comunitario_de_la_comunidad_de_madrid__2006__distribución_geográfi.png | 677.9 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_mexico_transgender_rights.png | 479.6 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_png_transparency_demonstration_1.png | 219.3 KB | TIE | ERROR | Source |
| wikimedia_resultado_da_eleição_municipal_de_salvador_em_2012_por_zona_eleitoral__2º_turno_.png | 32.9 KB | TIE | ERROR | Source |
Frequently Asked Questions
How can PZIP compress PNG if it's already compressed?
+
PNG uses DEFLATE, which is weaker than LZMA. PZIP can decompress the pixel data and recompress with LZMA, plus it compresses metadata chunks separately.
Does PZIP modify the PNG image?
+
No. 100% lossless — every pixel, every alpha value, every metadata chunk is preserved byte-exactly.
PZIP vs Other Compressors for PNG
| Feature | PZIP | LZMA / xz | gzip | zstd |
|---|---|---|---|---|
| Type-Aware | Yes | No | No | No |
| Lossless | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Never-Worse Guarantee | Yes | N/A | N/A | N/A |
| Best PNG Saving | 0% | Baseline | Worse | ~Similar |
| Round-Trip Verified | Every file | Manual | Manual | Manual |
Try PZIP on Your PNG Files
Upload any PNG file up to 30 MB. Free during beta — no signup required. See how much smaller PZIP makes it.
Baseline: LZMA-9 (maximum compression)
Competitors: gzip-9, bz2-9, brotli-11, zstd-19, PPMd 2-24
Verification: Byte-exact round-trip on every file
Guarantee: Never-worse (PZIP <= LZMA, always)
Test files: 149 real-world PNG files
Updated: 2026-02-15